Precios por persona - 8% IVA incluido
| Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | |
|---|---|---|---|
| 18 Hoyos | 55.00 € | 62.00 € | 75.00 € |
| 9 Hoyos | 38.00 € | 43.00 € | 50.00 € |
| Pitch & Putt | 14.00 € | 14.00 € | 20.00 € |
| 2 Green Fees + Buggy | 125.00 € | 145.00 € | 165.00 € |
| Green Fee + Menú F19 | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € |
| Pitch & Putt + Menú F19 | 25.00 € | 25.00 € | 30.00 € |
| Abono 18 hoyos / 10 Green Fees | 485.00 € | 485.00 € | 485.00 € |
| Abono 18 hoyos / 30 Green Fees | 1280.00 € | 1280.00 € | 1280.00 € |
| Abono Pitch & Putt / 10 Green Fees | 130.00 € | 130.00 € | 130.00 € |
| Green Car 18 hoyos | 42.00 € | 42.00 € | 42.00 € |
| Green Car 9 hoyos | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
|
Lunes a Viernes 05/01 a 06/03 02/11 a 31/12 |
Lunes a Viernes 09/03 a 26/06 01/09 a 30/10 |
Fines de semana y Festivos de 02/01 a 27/03 de 02/10 a 31/12 dias 10 y 11/10, 31/10, 5, 6 y 7/12 y 31/12 |