CLUB DE GOLF PERALADA 2018 TARIFAS
18 Hoyos | TB | TM | TA |
Green fee 18 Hoyos | 68,00 | 84,00 | 90,00 |
2 Green fees + Buggy | 150,00 | 176,00 | 190,00 |
Lunes – Día del jugador | 56,00 | 70,00 | 75,00 |
Miércoles – Día senior | 56,00 | 70,00 | 75,00 |
Tarjeta Golfy Indigo
Tarjeta Golfy Platine |
51,00
48,00 |
63,00
59,00 |
68,00
63,00 |
Green fee F19 ( Green fee 18 hoyos + Menu ) | 76,00 | 92,00 | 98,00 |
Pack Golf ( desayuno, bolas, green fee 18 hoyos, buggy, menu ) | 92,00 | 107,00 | 112,00 |
Junior: hasta 18 años | 44,00 | 55,00 | 59,00 |
Infantil: hasta 14 años | 34,00 | 42,00 | 45,00 |
9 Hoyos | TB | TM | TA |
Green fee 9 Hoyos | 44,00 | 54,00 | 58,00 |
2 Green fees + Buggy | 99,00 | 115,00 | 119,00 |
Lunes – Día del jugador | 37,00 | 46,00 | 48,00 |
Miércoles – Día senior | 37,00 | 46,00 | 48,00 |
Tarjeta Golfy Indigo
Tarjeta Golfy Platine |
33,00
31,00 |
41,00
39,00 |
44,00
41,00 |
Junior: hasta 18 años | 29,00 | 36,00 | 38,00 |
Infantil: hasta 14 años | 22,00 | 27,00 | 30,00 |
ABONO | |
Abono 18 hoyos 10 Green fees | 590,00 |
Abono 18 hoyos 30 Green fees | 1.470,00 |
ALQUILER | |
Carrito de mano | 3,50 |
Green Car 18 Hoyos | 45,00 |
Green Car 9 Hoyos | 25,00 |
Bolsa de palos | 35,00 |
Trolley Eléctrico | 15,00 |